자료 직물 | PES 600D | |
코팅 | PU | |
짜다 | 엘 1/1 | |
cm 당 스레드는 W / F | FROM 53853 | 16/14 |
총 무게 (GSM) | DIN EN 29073 (1 위) | 240GSM (+/- 10지) |
인장 강도 (N / 5cm) | ISO 5081 | 1800/1300 N / 5cm |
눈물 저항 | ISO 4674-1977 방법 A2 | 70/80 엔 |
특별 대우 | 불소 탄소 | |
난연성 | BS 5439 부터 4102 |
BS7837 B1 |
내광성 | 4-7 | |
유압 헤드 | >1000 mm | |
신청 | 반영구적 외부 응용 프로그램 텐트 |